| FAMILLE | PRODUIT | PRIX TONNE |
| CUIVRE | Millberry |
|
| Cuivre neuf/ Dépose | ||
| Mêlé 95% | ||
| Chauffe-Eau | ||
| Radiateur 1/2 Rouge | ||
| LAITON | Mêlé | |
| AGS Blanc /Alu pur AGS | ||
| Peint AGS Démolition | ||
| AGS mêlé | ||
| Carter | ||
| Jantes Alu | ||
| Radiateurs alu | ||
| Radiateur alu. cuivre | ||
| PLOMB | Vieux plomb | |
| batteries | ||
| ZINC | Vieux zinc | |
| MNF DIVERS | Moteurs électriques | |
| Moteurs alu | ||
| Moteurs fonte/ alu | ||
| Métaux ferrés | ||
| CABLES CUIVRES | Informatique | |
| 40% | ||
| 50% | ||
| CABLES ALUMINIUM | 50% min | |
| FERRAILLE | Platin | |
| E1 | ||
| E3 | ||
| E8 chutes neuves | ||
| EHRV (ronds à béton) | ||
| E5M5 ( tournures acier) | ||
| E314( rails chemin de fer) | ||
| INOX | 304 | |
| 316 | ||
| 304 | ||
| 316 | ||
| F17 |